Welcome to the MUSIC section - Listing all animes beginning with U
Currently listing 5642 songs from 1928 series!
OP = Opening Theme | ED = Ending Theme | IN = Insert Song | BGM = Background Music
. = Play the song . = Download the song (Main/Mirror link) . = MD5 Checksum
Current listing: English / Japanese (Swap titles!)
# • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
OP | Friends | . |
|
ED 1 | Hidamari o Sagashite | . |
OP | Natsu no Mukou Soba | . |
|
ED 1 | Uchuu no Hana | . |
OP | One Kiss | . |
|
ED | Sorekara | . |
OP | White Heat | . |
|
ED | Sentimental | . |
OP 1 | Youthful Dreamer | . |
|
ED | DREAMIN' | . |
|
ED 2 | MY ONLY ONE | . |
OP | Kagami no Naka | . |
|
ED | Hitotsu=Unmei Kyoudoutai | . |
OP | Guilty Pleasure | . |
|
ED | Falling Down | . |
OP | Liberation | . |
|
ED | Hyakunen no Melammu | . |
OP | How to go | . |
|
ED | Fantasy | . |
OP | Anicca | . |
|
ED | Maware! Setsugetsuka | . |
OP | FLYING FAFNIR | . |
|
ED | Ray of bullet | . |
OP | Heartbreaking Romance | . |
|
ED | Te no Naka no Eien | . |
OP | I.N.G. | . |
|
ED 1 | Himekuri | . |
OP | Happy Material | . |
|
ED | Steady Go!! | . |
OP | Yumeji Labyrinth | . |
|
ED | go to Romance | . |
OP 1 | Lum no Love Song | . |
|
OP 2 | Dancing Star | . |
|
OP 3 | Pajama Jama da! | . |
|
OP 4 | Chance on Love | . |
|
OP 5 | Rock the Planet | . |
|
OP 6 | Tonogata Gomen Asobase | . |
|
ED 1 | Uchuu wa Taihen da! | . |
|
ED 2 | Kokorobosoi na | . |
|
ED 3 | Hoshizora Cycling | . |
|
ED 4 | I, I, You & ai | . |
|
ED 5 | Yume wa Love Me More | . |
|
ED 6 | Koi no Mobius | . |
|
ED 7 | Open Invitation | . |
|
ED 8 | Every Day | . |
|
ED 9 | Good Luck | . |
OP | Sekai de Ichiban Boku ga Suki! (TV edit) | . |
|
ED | Life Is Free | . |
OP | Kanon | . |
|
ED | Maji Love 2000% | . |
OP 1 | Fuantei na Kamisama | . |
|
OP 2 | Ten Kakeru Hoshi | . |
|
ED 1 | Yumeka Utsutsuka | . |
|
ED 2 | Hoshi Furu Sora Aogi Mite | . |
OP | Nadame Sukashi Negotiation | . |
|
ED | Kokoro Knock | . |
OP | Uzauza Waossu! | . |
|
ED | Tokimeki Climax | . |
# • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z